历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4.78 | 9.14 | 7.38 | ||
9.14 | 10.25 | 4.92 | ||
10.25 | 6.44 | 3.84 | ||
6.44 | 7.13 | 8 | ||
7.13 | 6.46 | 3.83 | ||
6.46 | 1.17 | 3.85 | ||
1.17 | 2.86 | 5.46 | ||
2.86 | 1.72 | 0.78 | ||
1.72 | -4.19 | 4.57 | ||
-4.19 | -9.45 | -9.03 | ||
-9.45 | -8.06 | -6.5 | ||
-8.06 | -5.76 | -- | ||
-5.76 | -8.56 | -- | ||
-8.56 | -10.43 | -- | ||
-10.43 | -16.17 | -- | ||
-16.17 | -21.21 | -- | ||
-21.21 | -18.03 | -- | ||
-18.03 | -21.18 | -- | ||
-21.18 | 0.96 | -- | ||
0.96 | -29.40 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|