历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
11.07 | 0.01 | 4.84 | ||
0.01 | 17.49 | 6.15 | ||
17.49 | 8.55 | 7.1 | ||
8.55 | 9.46 | 11.8 | ||
9.46 | 11.07 | 8.15 | ||
11.07 | 7.58 | 0.04 | ||
7.58 | -8.83 | 6.55 | ||
-8.83 | 4.62 | -8.56 | ||
4.62 | -12.76 | 8.69 | ||
-12.76 | 15.84 | -1.57 | ||
15.84 | 0.36 | 9.3 | ||
0.36 | -3.81 | -- | ||
-3.81 | 3.29 | -- | ||
3.29 | -2.42 | -- | ||
-2.42 | -12.45 | -- | ||
-12.45 | -14.77 | -- | ||
-14.77 | -8.32 | -- | ||
-8.32 | -18.35 | -- | ||
-18.35 | 14.35 | -- | ||
14.35 | -22.32 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|