历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 799625 | 963319 | -- | ||
| 963319 | 887491 | -- | ||
| 887491 | 916609 | -- | ||
| 916609 | 888672 | -- | ||
| 888672 | 677786 | -- | ||
| 677786 | 914680 | -- | ||
| 914680 | 1010201 | -- | ||
| 1010201 | 926582 | -- | ||
| 926582 | 925359 | -- | ||
| 925359 | 1029519 | -- | ||
| 1029519 | 853670 | -- | ||
| 853670 | 831201 | -- | ||
| 831201 | 910505 | -- | ||
| 910505 | 869816 | -- | ||
| 869816 | 866397 | -- | ||
| 866397 | 809163 | -- | ||
| 809163 | 787812 | -- | ||
| 787812 | 852051 | -- | ||
| 852051 | 1089925 | -- | ||
| 1089925 | 911697 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|