历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 322600 | 284000 | 313313 | ||
| 284000 | 270600 | 297220 | ||
| 270600 | 256600 | 271640 | ||
| 256600 | 219000 | 254745 | ||
| 219000 | 188700 | 219702 | ||
| 188700 | 181000 | 188446 | ||
| 181000 | 148000 | 182018 | ||
| 148000 | 127300 | 150300 | ||
| 127300 | 129300 | 138094 | ||
| 94600 | 80600 | -- | ||
| 80600 | -- | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|