历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
180900 | 171000 | 177521 | ||
171000 | 165200 | 175200 | ||
165200 | 160200 | 167203 | ||
160200 | 144300 | 162681 | ||
144300 | 135300 | 145741 | ||
135300 | 132700 | 137000 | ||
132700 | 111400 | 133864 | ||
111400 | 101900 | 112600 | ||
101900 | 94600 | 101600 | ||
129300 | 63700 | -- | ||
63700 | -- | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|