历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4.21 | 4.24 | -- | ||
4.24 | 4.39 | -- | ||
4.39 | 4.38 | -- | ||
4.38 | 4.37 | -- | ||
4.43 | 4.45 | -- | ||
4.45 | 4.42 | -- | ||
4.42 | 4.43 | -- | ||
4.43 | 4.41 | -- | ||
4.41 | 4.43 | -- | ||
4.43 | 4.66 | -- | ||
4.66 | 4.74 | -- | ||
4.74 | 4.81 | -- | ||
4.81 | 4.87 | -- | ||
4.87 | 4.92 | -- | ||
4.92 | 4.98 | -- | ||
4.98 | 4.99 | -- | ||
4.99 | 5.09 | -- | ||
5.09 | 5.12 | -- | ||
5.12 | 5.2 | -- | ||
5.2 | 5.22 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|