历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4.24 | 4.24 | -- | ||
4.24 | 4.24 | -- | ||
4.24 | 4.26 | -- | ||
4.26 | 4.23 | -- | ||
4.23 | 4.5 | -- | ||
4.5 | 4.35 | -- | ||
4.35 | 4.5 | -- | ||
4.5 | 4.48 | -- | ||
4.48 | 4.46 | -- | ||
4.55 | 4.59 | -- | ||
4.59 | 4.63 | -- | ||
4.63 | 4.64 | -- | ||
4.64 | 4.66 | -- | ||
4.66 | 4.65 | -- | ||
4.65 | 4.69 | -- | ||
-- | 4.99 | -- | ||
4.99 | 5.04 | -- | ||
5.04 | 5.1 | -- | ||
5.1 | 5.13 | -- | ||
5.13 | 5.18 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|