历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
81.2 | 80.4 | -- | ||
80.4 | 79.7 | -- | ||
79.7 | 77.5 | -- | ||
77.5 | 79.5 | -- | ||
79.5 | 80.3 | -- | ||
80.3 | 82.5 | -- | ||
82.5 | 80.2 | -- | ||
80.2 | 82.1 | -- | ||
82.1 | 80.4 | -- | ||
80.4 | 79.6 | -- | ||
71.8 | 71.8 | -- | ||
71.8 | 74.4 | -- | ||
74.4 | 67.3 | -- | ||
67.3 | 74 | -- | ||
74 | 74.5 | -- | ||
74.5 | 75.7 | -- | ||
75.7 | 73 | -- | ||
73 | 73.6 | -- | ||
73.6 | 75.1 | -- | ||
75.1 | 77 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|