历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
106.4 | 104.3 | -- | ||
104.3 | 98.6 | -- | ||
98.6 | 99.1 | -- | ||
99.1 | 104.5 | -- | ||
104.5 | 100.5 | -- | ||
100.5 | 104.7 | -- | ||
104.7 | 104.5 | -- | ||
104.5 | 105.1 | -- | ||
105.1 | 102.4 | -- | ||
102.4 | 105.5 | -- | ||
105.5 | 101.4 | -- | ||
101.4 | 104.6 | -- | ||
104.6 | 101.4 | -- | ||
101.4 | 103 | -- | ||
103 | 103 | -- | ||
103 | 99.9 | -- | ||
99.9 | 101.9 | -- | ||
101.9 | 98.9 | -- | ||
98.9 | 99.9 | -- | ||
99.9 | 99.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|