历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
81 | 85.6 | -- | ||
85.6 | 78.4 | -- | ||
78.4 | 86.3 | -- | ||
86.3 | 89 | -- | ||
89 | 81.5 | -- | ||
81.5 | 79 | -- | ||
79 | 80.3 | -- | ||
80.3 | 75.8 | -- | ||
75.8 | 77.5 | -- | ||
77.5 | 78.2 | -- | ||
77.6 | 79.6 | -- | ||
79.6 | 77.6 | -- | ||
77.6 | 77.5 | -- | ||
77.5 | 79.6 | -- | ||
79.6 | 76.9 | -- | ||
76.9 | 74.6 | -- | ||
74.6 | 76.4 | -- | ||
76.4 | 74.8 | -- | ||
74.8 | 75.6 | -- | ||
75.6 | 74.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|