历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 961382 | 1173205 | -- | ||
| 1173205 | 1079653 | -- | ||
| 1079653 | 1091904 | -- | ||
| 1091904 | 1236876 | -- | ||
| 1236876 | 791349 | -- | ||
| 791349 | 1085356 | -- | ||
| 1085356 | 1243732 | -- | ||
| 1243732 | 1113194 | -- | ||
| 1113194 | 1077186 | -- | ||
| 1077186 | 1422628 | -- | ||
| 1422628 | 963540 | -- | ||
| 963540 | 995271 | -- | ||
| 995271 | 1091131 | -- | ||
| 1091131 | 1055319 | -- | ||
| 1055319 | 1041672 | -- | ||
| 1041672 | 1118083 | -- | ||
| 1118083 | 904694 | -- | ||
| 904694 | 1025290 | -- | ||
| 1025290 | 1310989 | -- | ||
| 1310989 | 1092901 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|