历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 46.4 | -- | ||
| 46.4 | 46.7 | -- | ||
| 50.3 | 46.3 | -- | ||
| 46.3 | 48.4 | -- | ||
| 48.4 | 48.7 | -- | ||
| 48.7 | 44 | -- | ||
| 44 | 45.5 | -- | ||
| 45.5 | 41.7 | -- | ||
| 41.7 | 42 | -- | ||
| 42 | 46.6 | -- | ||
| 46.6 | 49.5 | -- | ||
| 49.5 | 49 | -- | ||
| 49 | 51.5 | -- | ||
| 51.5 | 50.7 | -- | ||
| 50.7 | 47 | -- | ||
| 47 | 47.8 | -- | ||
| 47.8 | 47 | -- | ||
| 47 | 47.5 | -- | ||
| 47.5 | 50.6 | -- | ||
| 50.6 | 49.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|