历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 12:30 | 2024年12月 | 842 | 841 | -- |
2024-12-09, 12:30 | 2024年11月 | 841 | 909 | -- |
2024-11-11, 12:30 | 2024年10月 | 909 | 807 | -- |
2024-10-08, 12:30 | 2024年09月 | 807 | 723 | -- |
2024-09-09, 12:30 | 2024年08月 | 723 | 953 | -- |
2024-08-08, 12:30 | 2024年07月 | 953 | 820 | -- |
2024-07-05, 12:30 | 2024年06月 | 820 | 1009 | -- |
2024-06-10, 12:30 | 2024年05月 | 1009 | 783 | -- |
2024-05-10, 12:30 | 2024年04月 | 783 | 906 | -- |
2024-04-08, 12:30 | 2024年03月 | 906 | 712 | -- |
2024-03-08, 12:30 | 1970年02月 | 712 | 701 | -- |
2024-02-08, 12:30 | 1970年01月 | 701 | 810 | -- |
2024-01-15, 12:30 | 2024年12月 | 810 | 807 | -- |
2023-12-08, 12:30 | 2024年11月 | 807 | 793 | -- |
2023-11-09, 12:30 | 2024年10月 | 793 | 720 | -- |
2023-10-10, 12:30 | 2024年09月 | 720 | 760 | -- |
2023-09-08, 12:30 | 2024年08月 | 760 | 758 | -- |
2023-08-08, 12:30 | 2024年07月 | 758 | 770 | -- |
2023-07-10, 12:30 | 2024年06月 | 770 | 706 | -- |
2023-06-08, 12:30 | 2024年05月 | 706 | 610 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|