历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
14500 | 9810 | 9000 | ||
9810 | -- | -- | ||
3000 | 3000 | -- | ||
3000 | 2000 | 2750 | ||
2000 | 1000 | 2750 | ||
1000 | 1820 | 900 | ||
1820 | 1250 | -- | ||
1250 | 1000 | -- | ||
1000 | 3870 | -- | ||
3870 | 5000 | -- | ||
5000 | 9950 | -- | ||
9950 | 14500 | -- | ||
14500 | 14500 | -- | ||
14500 | 7890 | -- | ||
7890 | 5910 | -- | ||
5910 | 4010 | -- | ||
4010 | 1030 | -- | ||
1030 | 2370 | -- | ||
2370 | 1250 | -- | ||
1250 | 1700 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|