历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 235224 | 227603 | -- | ||
| 227603 | 223698 | -- | ||
| 223698 | 221346 | -- | ||
| 221346 | 545097 | -- | ||
| 545097 | 218707 | -- | ||
| 218707 | 167000 | -- | ||
| 167000 | 215146 | -- | ||
| 215146 | 153000 | -- | ||
| 153000 | 198013 | -- | ||
| 198013 | 195421 | -- | ||
| 93000 | 89000 | -- | ||
| 89000 | 81833 | -- | ||
| 176821 | 174110 | -- | ||
| 174110 | 171313 | -- | ||
| 171313 | 169303 | -- | ||
| 169303 | 166544 | -- | ||
| 166544 | 163614 | -- | ||
| 163614 | 159700 | -- | ||
| 159700 | 157760 | -- | ||
| 157760 | 152928 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|