历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 105380 | 99800 | -- | ||
| 99800 | 96800 | -- | ||
| 96800 | 93300 | -- | ||
| 93300 | 96300 | -- | ||
| 96300 | 95800 | -- | ||
| 95800 | 99100 | -- | ||
| 99100 | 105810 | -- | ||
| 105810 | 108190 | -- | ||
| 108190 | 107960 | -- | ||
| 107960 | 105650 | -- | ||
| 105650 | 103690 | -- | ||
| 103690 | 101620 | -- | ||
| 101620 | 102440 | -- | ||
| 102440 | 102520 | -- | ||
| 102520 | 99060 | -- | ||
| 99060 | 92310 | -- | ||
| 92310 | 93000 | -- | ||
| 93000 | 88420 | -- | ||
| 88420 | 84960 | -- | ||
| 84960 | 74440 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|