历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 48000 | 44600 | -- | ||
| 44600 | 31400 | -- | ||
| 31400 | 35300 | -- | ||
| 35300 | 39000 | -- | ||
| 39000 | 31600 | -- | ||
| 31600 | 31400 | -- | ||
| 31400 | 37930 | -- | ||
| 37930 | 25570 | -- | ||
| 25570 | 32940 | -- | ||
| 32940 | 23900 | -- | ||
| 23900 | 23490 | -- | ||
| 23490 | 21200 | -- | ||
| 21200 | 22690 | -- | ||
| 22690 | 25070 | -- | ||
| 25070 | 29470 | -- | ||
| 29470 | 30330 | -- | ||
| 30330 | 29880 | -- | ||
| 29880 | 28110 | -- | ||
| 28110 | 23930 | -- | ||
| 23930 | 25250 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|