历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 17890 | 18060 | -- | ||
| 18060 | 18670 | -- | ||
| 18670 | 17490 | -- | ||
| 17490 | 21290 | -- | ||
| 21290 | 21870 | -- | ||
| 21870 | 23300 | -- | ||
| 23300 | 19850 | -- | ||
| 19850 | 27290 | -- | ||
| 27290 | 29550 | -- | ||
| 29550 | 28240 | -- | ||
| 28240 | 23540 | -- | ||
| 23540 | 26510 | -- | ||
| 26510 | 27460 | -- | ||
| 27460 | 24120 | -- | ||
| 24120 | 20790 | -- | ||
| 20790 | 26500 | -- | ||
| 26500 | 23680 | -- | ||
| 23680 | 19580 | -- | ||
| 19580 | 16180 | -- | ||
| 16180 | 15570 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|