历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 46930 | 43150 | -- | ||
| 43150 | 40010 | -- | ||
| 40010 | 28360 | -- | ||
| 28360 | 30910 | -- | ||
| 30910 | 30120 | -- | ||
| 30120 | 29660 | -- | ||
| 29660 | 28250 | -- | ||
| 28250 | 32310 | -- | ||
| 32310 | 33340 | -- | ||
| 33340 | 31050 | -- | ||
| 31050 | 27550 | -- | ||
| 27550 | 35930 | -- | ||
| 35930 | 38050 | -- | ||
| 38050 | 42170 | -- | ||
| 42170 | 36360 | -- | ||
| 36360 | 39080 | -- | ||
| 39080 | 41790 | -- | ||
| 41790 | 42980 | -- | ||
| 42980 | 36020 | -- | ||
| 36020 | 38350 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|