历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 18080 | 22230 | -- | ||
| 22230 | 21610 | -- | ||
| 21610 | 17760 | -- | ||
| 17760 | 20800 | -- | ||
| 20800 | 21560 | -- | ||
| 21560 | 19530 | -- | ||
| 19530 | 15030 | -- | ||
| 15030 | 16620 | -- | ||
| 16620 | 19650 | -- | ||
| 19650 | 19180 | -- | ||
| 19180 | 14140 | -- | ||
| 14140 | 17450 | -- | ||
| 17450 | 20000 | -- | ||
| 20000 | 20100 | -- | ||
| 20100 | 13950 | -- | ||
| 13950 | 13080 | -- | ||
| 13080 | 17460 | -- | ||
| 17460 | 15080 | -- | ||
| 15080 | 10120 | -- | ||
| 10120 | 11020 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|