历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20, 15:30 | 截至3月15日 | 2844 | 2939 | -- |
| 2026-03-13, 15:30 | 截至3月8日 | 2883 | 2939 | -- |
| 2026-03-06, 15:30 | 截至3月1日 | 2939 | 2918 | -- |
| 2026-02-27, 15:30 | 截至2月22日 | 2918 | 2924 | -- |
| 2026-02-20, 15:30 | 截至2月20日 | 2924 | 2897 | -- |
| 2026-02-13, 15:30 | 截至2月13日 | 2897 | 2896 | -- |
| 2026-02-06, 15:30 | 截至2月6日当周 | 2896 | 2894 | -- |
| 2026-01-30, 15:30 | 截至1月25日 | 2894 | 2841 | -- |
| 2026-01-23, 15:30 | 截至1月18日 | 2841 | 2833 | -- |
| 2026-01-16, 15:30 | 截至1月11日 | 2833 | 2818 | -- |
| 2026-01-09, 15:30 | 截至1月4日 | 2818 | 2825 | -- |
| 2025-12-30, 15:30 | 截至12月25日 | 2825 | 2775 | -- |
| 2025-12-19, 15:30 | 截至12月14日 | 2775 | 2758 | -- |
| 2025-12-12, 15:30 | 截至12月7日 | 2758 | 2747 | -- |
| 2025-12-05, 15:30 | 截至11月29日 | 2747 | 2703 | -- |
| 2025-11-28, 15:30 | 截至11月23日 | 2703 | 2721 | -- |
| 2025-11-21, 15:30 | 截至11月16日 | 2721 | 2715 | -- |
| 2025-11-14, 15:30 | 截至11月9日 | 2715 | 2720 | -- |
| 2025-11-07, 15:30 | 截至11月2日 | 2720 | 2737 | -- |
| 2025-10-31, 15:30 | 截至10月26日 | 2737 | 2752 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|