历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4475.9 | 4519.7 | -- | ||
4519.7 | 4584.5 | -- | ||
4584.5 | 5550 | -- | ||
5550 | 5436 | -- | ||
5436 | 4468.3 | -- | ||
4468.3 | 4306.2 | -- | ||
4306.2 | 4242 | -- | ||
4242 | 4150.9 | -- | ||
4150.9 | 3646.6 | -- | ||
3646.6 | 4109.8 | -- | ||
4109.8 | 4014.2 | -- | ||
4014.2 | 4236.1 | -- | ||
4236.1 | 4281.4 | -- | ||
4281.4 | 3980.2 | -- | ||
3980.2 | 4286.9 | -- | ||
4286.9 | 4287.3 | -- | ||
4287.3 | 4600.3 | -- | ||
4600.3 | 4452.6 | -- | ||
4452.6 | 4656.7 | -- | ||
4656.7 | 4525.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|