历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2074.5 | 2110.4 | -- | ||
2110.4 | 2095.7 | -- | ||
2095.7 | 2181.8 | -- | ||
2181.8 | 2896.7 | -- | ||
2896.7 | 1792.1 | -- | ||
1792.1 | 1878.8 | -- | ||
1878.8 | 1698.2 | -- | ||
1698.2 | 1802.3 | -- | ||
1802.3 | 1535.4 | -- | ||
1535.4 | 2014.5 | -- | ||
2014.5 | 1794.6 | -- | ||
1794.6 | 1758.5 | -- | ||
1758.5 | 1675.8 | -- | ||
1675.8 | 1553.2 | -- | ||
1553.2 | 1854.5 | -- | ||
1854.5 | 1685.5 | -- | ||
1685.5 | 1875.9 | -- | ||
1875.9 | 1815.5 | -- | ||
1815.5 | 1923.2 | -- | ||
1923.2 | 1814.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|