历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 914.8 | 867.1 | -- | ||
| 867.1 | 884 | -- | ||
| 884 | 1002.3 | -- | ||
| 1002.3 | 1055.7 | -- | ||
| 1055.7 | 1137 | -- | ||
| 1137 | 1023.9 | -- | ||
| 1023.9 | 1027.3 | -- | ||
| 1027.3 | 956.9 | -- | ||
| 956.9 | 936.8 | -- | ||
| 936.8 | 890.7 | -- | ||
| 890.7 | 930.3 | -- | ||
| 930.3 | 1058.7 | -- | ||
| 1058.7 | 1074.2 | -- | ||
| 1074.2 | 980.7 | -- | ||
| 980.7 | 1023.9 | -- | ||
| 1023.9 | 1091.9 | -- | ||
| 1091.9 | 1137.4 | -- | ||
| 1137.4 | 1074.4 | -- | ||
| 1074.4 | 1138.4 | -- | ||
| 1138.4 | 1201.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|