历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 1486.6 | 1542.2 | -- | ||
| 1542.2 | 1604.8 | -- | ||
| 1604.8 | 1518.5 | -- | ||
| 1518.5 | 1483.6 | -- | ||
| 1483.6 | 1539.2 | -- | ||
| 1539.2 | 1403.5 | -- | ||
| 1403.5 | 1516.5 | -- | ||
| 1516.5 | 1391.7 | -- | ||
| 1391.7 | 1174.4 | -- | ||
| 1174.4 | 1204.6 | -- | ||
| 1204.6 | 1289.3 | -- | ||
| 1289.3 | 1418.9 | -- | ||
| 1418.9 | 1531.4 | -- | ||
| 1531.4 | 1446.3 | -- | ||
| 1446.3 | 1408.5 | -- | ||
| 1408.5 | 1509.9 | -- | ||
| 1509.9 | 1587 | -- | ||
| 1587 | 1563.2 | -- | ||
| 1563.2 | 1596.1 | -- | ||
| 1596.1 | 1509.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|