历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4784.1 | 4852.1 | -- | ||
4852.1 | 4469.6 | -- | ||
4469.6 | 4549 | -- | ||
4549 | 4910.3 | -- | ||
4910.3 | 4233.7 | -- | ||
4233.7 | 4645.3 | -- | ||
4645.3 | 4696.7 | -- | ||
4696.7 | 4472.1 | -- | ||
4472.1 | 4905 | -- | ||
4905 | 8830.8 | -- | ||
8830.8 | 4836.1 | -- | ||
4836.1 | 4244.5 | -- | ||
4244.5 | 4896.9 | -- | ||
4896.9 | 4574 | -- | ||
4574 | 5280.4 | -- | ||
5280.4 | 4368.6 | -- | ||
4368.6 | 5206.2 | -- | ||
5206.2 | 5144.4 | -- | ||
5144.4 | 4240.7 | -- | ||
4240.7 | 5230.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|