历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
373.9 | 523.3 | -- | ||
523.3 | 396.2 | -- | ||
396.2 | 1015.3 | -- | ||
1015.3 | 492.1 | -- | ||
492.1 | 498.4 | -- | ||
498.4 | 536.7 | -- | ||
536.7 | 535.2 | -- | ||
535.2 | 455.1 | -- | ||
455.1 | 602 | -- | ||
602 | 881.5 | -- | ||
881.5 | 464.4 | -- | ||
464.4 | 508.3 | -- | ||
508.3 | 517.2 | -- | ||
517.2 | 543.7 | -- | ||
543.7 | 589.4 | -- | ||
589.4 | 531.1 | -- | ||
531.1 | 451.4 | -- | ||
451.4 | 488.8 | -- | ||
488.8 | 374.6 | -- | ||
374.6 | 545.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|