历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
329.4 | 407.5 | -- | ||
407.5 | 393.9 | -- | ||
393.9 | 448 | -- | ||
448 | 446.8 | -- | ||
446.8 | 324.7 | -- | ||
324.7 | 297.2 | -- | ||
297.2 | 445.2 | -- | ||
445.2 | 567.4 | -- | ||
567.4 | 460.2 | -- | ||
460.2 | 757.6 | -- | ||
757.6 | 476.2 | -- | ||
476.2 | 415.8 | -- | ||
415.8 | 413.4 | -- | ||
413.4 | 418.6 | -- | ||
418.6 | 352.6 | -- | ||
352.6 | 450.4 | -- | ||
450.4 | 440.5 | -- | ||
440.5 | 455.6 | -- | ||
455.6 | 438 | -- | ||
438 | 389.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|