历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 26.31 | 33.73 | 39 | ||
| 33.73 | 29.36 | -- | ||
| 29.36 | 43.85 | 49 | ||
| 43.85 | 39.38 | 42.19 | ||
| 39.38 | 18.25 | 40 | ||
| 18.25 | 73.1 | 62 | ||
| 73.1 | 53.65 | 50 | ||
| 53.65 | 22.38 | 34 | ||
| 22.38 | 54.13 | 50 | ||
| 54.13 | 69 | 59 | ||
| 69 | 29.68 | 39 | ||
| 29.68 | 56.2 | 54 | ||
| 56.2 | 50.85 | 55 | ||
| 50.85 | 70.79 | 70 | ||
| 70.79 | 59.53 | 57.5 | ||
| 59.53 | 46.09 | 45.5 | ||
| 46.09 | 56.44 | 53 | ||
| 56.44 | 60.09 | 55 | ||
| 60.09 | 55.89 | 50 | ||
| 55.89 | 57.73 | 50 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |