历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 5.63 | 3.56 | 1.5 | ||
| 3.56 | 1.59 | 2.5 | ||
| 1.59 | 6.41 | 2.5 | ||
| 6.41 | 4.75 | 2.5 | ||
| 4.75 | 5.82 | 2.5 | ||
| 5.82 | 5.02 | 2 | ||
| 5.02 | 3.97 | 2 | ||
| 3.97 | 3.85 | 3 | ||
| 3.85 | -0.66 | 2.37 | ||
| -0.66 | 11.65 | 1 | ||
| 11.65 | 0.05 | 4 | ||
| 0.05 | -6.51 | 3 | ||
| -6.51 | 6.15 | 1.76 | ||
| 6.15 | 5.5 | 1.1 | ||
| 5.5 | 0.67 | 2 | ||
| 0.67 | 6.49 | 2.0 | ||
| 6.49 | -1.46 | 2.30 | ||
| -1.46 | 3.26 | 1.5 | ||
| 3.26 | 7.59 | 1.5 | ||
| 7.59 | -0.43 | 1.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
中 | 涨 | 0 |