历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 26.24 | 24.5 | ||
| 26.24 | 24.08 | 24.82 | ||
| 24.08 | 22.38 | 24.25 | ||
| 22.38 | 21.74 | 23.75 | ||
| 21.74 | 27.95 | 25.25 | ||
| 27.95 | 24.17 | 24.5 | ||
| 24.17 | 26.45 | 25.5 | ||
| 26.45 | 24.02 | 24.65 | ||
| 24.02 | 24.22 | 23.8 | ||
| 24.22 | 25.35 | 24.5 | ||
| 25.35 | 22.36 | 23 | ||
| 22.36 | 24.93 | 23.5 | ||
| 24.93 | 21.26 | 24.3 | ||
| 21.26 | 27.47 | 25.71 | ||
| 27.47 | 27.05 | 25.29 | ||
| 27.05 | 25.28 | 24 | ||
| 25.28 | 25.5 | 24.53 | ||
| 25.5 | 28.14 | 24 | ||
| 28.14 | 20.25 | 22 | ||
| 20.25 | 26.16 | 23.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
中 | 涨 | 0 |