历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 65 | -- | ||
| 65 | 65.4 | -- | ||
| 65.4 | 65.1 | 65.2 | ||
| 65.1 | 65.3 | -- | ||
| 65.3 | 65.2 | -- | ||
| 65.2 | 65.1 | -- | ||
| 65.1 | 65.2 | -- | ||
| 65.2 | 65.4 | -- | ||
| 65.4 | 65.3 | 65.3 | ||
| 65.3 | 65.3 | -- | ||
| 65.3 | 65.2 | 65.3 | ||
| 65.2 | 65.3 | -- | ||
| 65.3 | 65.5 | -- | ||
| 65.5 | 65.1 | 65.4 | ||
| 65.1 | 65.1 | -- | ||
| 65.1 | 64.8 | 64.9 | ||
| 64.8 | 64.9 | -- | ||
| 64.9 | 65.1 | 65.2 | ||
| 65.1 | 65 | 65 | ||
| 65 | 65.3 | 65.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |