历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2.45 | -6.97 | -- | ||
| -6.97 | -4.2 | -- | ||
| -4.2 | 6.3 | -- | ||
| 6.3 | 8.51 | -- | ||
| 8.51 | -4.56 | -- | ||
| -4.56 | -5.97 | -- | ||
| -5.97 | 1.03 | -- | ||
| 1.03 | 6.95 | -- | ||
| 6.95 | -4.88 | -- | ||
| -4.88 | -2.42 | -- | ||
| -2.42 | 2.95 | -- | ||
| 2.95 | 2.08 | -- | ||
| 2.08 | 4.09 | -- | ||
| 4.09 | 3.35 | -- | ||
| 3.35 | -0.36 | -- | ||
| -0.36 | -1.12 | -- | ||
| -1.12 | -6.53 | -- | ||
| -6.53 | 6.57 | -- | ||
| 6.57 | -6.44 | -- | ||
| -6.44 | 0.19 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |