历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
1048.4 | 974.4 | 998 | ||
974.4 | 952.7 | 950 | ||
952.7 | 817.1 | 760.3 | ||
817.1 | 910.2 | 898 | ||
910.2 | 846.5 | 820.5 | ||
846.5 | 990.5 | 990 | ||
990.5 | 826.22 | 850 | ||
826.22 | 723.5 | 730 | ||
723.5 | 585.5 | 775 | ||
585.5 | 1251.6 | 7020 | ||
1251.6 | 753.4 | 1037 | ||
753.4 | 683.9 | 747.5 | ||
683.9 | 565.3 | 580 | ||
565.3 | 777.1 | 820 | ||
777.1 | 683.6 | 700 | ||
683.6 | 806 | 739 | ||
806 | 706.2 | 706 | ||
706.2 | 658.1 | 748 | ||
658.1 | 902.1 | 920 | ||
902.1 | 881.9 | 743 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |