历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
323.38 | 322.66 | -- | ||
322.66 | 321.67 | -- | ||
321.67 | 320.77 | -- | ||
320.77 | 319.77 | -- | ||
319.77 | 318.87 | -- | ||
318.87 | 318.35 | -- | ||
318.35 | 318.14 | -- | ||
318.14 | 317.62 | -- | ||
317.62 | 316.7 | -- | ||
316.7 | 315.57 | -- | ||
315.57 | 314.44 | -- | ||
314.44 | 313.22 | -- | ||
313.22 | 312.25 | -- | ||
312.25 | 311.37 | -- | ||
311.37 | 310.66 | -- | ||
310.66 | 309.66 | -- | ||
309.66 | 308.8 | -- | ||
308.8 | 308.31 | -- | ||
308.31 | 307.82 | -- | ||
307.82 | 306.49 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 平 | 0 |