历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 98.3 | 99.4 | 99.8 | ||
| 99.4 | 96.7 | 97 | ||
| 96.7 | 97 | 97 | ||
| 97 | 96.8 | 97 | ||
| 96.8 | 95.5 | 96 | ||
| 95.5 | 95.2 | 95.2 | ||
| 95.2 | 95.8 | 96 | ||
| 95.8 | 94 | 94.5 | ||
| 94 | 94.8 | 95.1 | ||
| 94.8 | 93.6 | 94 | ||
| 93.6 | 95.2 | 94.5 | ||
| 95.2 | 96.3 | 97 | ||
| 96.3 | 95.2 | 96 | ||
| 95.2 | 93.7 | 94.1 | ||
| 93.7 | 95.8 | 95.6 | ||
| 95.8 | 95.6 | 95.1 | ||
| 95.6 | 96.2 | 96.3 | ||
| 96.2 | 96.6 | 96.5 | ||
| 96.6 | 95.8 | 95.8 | ||
| 95.8 | 95.9 | 95.4 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |