历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
-1724.86 | -1573.9 | -- | ||
-1573.9 | -1737.83 | -- | ||
-1737.83 | -1719.1 | -- | ||
-1719.1 | -1569.07 | -- | ||
-1569.07 | -1034.7 | -- | ||
-1034.7 | -1134.95 | -- | ||
-1134.95 | -915.6 | -- | ||
-915.6 | -527.82 | -- | ||
-527.82 | -440.32 | -- | ||
-440.32 | -257.42 | -- | ||
-257.42 | -1732.6 | -- | ||
-1732.6 | -1979.65 | -- | ||
-1979.65 | -1777.06 | -- | ||
-1777.06 | -1861.23 | -- | ||
-1861.23 | -1879.34 | -- | ||
-1879.34 | -1689.9 | -- | ||
-1689.9 | -1161.81 | -- | ||
-1161.81 | -1072 | -- | ||
-1072 | -837.08 | -- | ||
-837.08 | -547.24 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 涨 | 0 |