历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
1599 | 2036 | -- | ||
2036 | 3984 | -- | ||
3984 | 792 | -- | ||
792 | 1565 | -- | ||
1565 | 1075 | -- | ||
1075 | 158 | -- | ||
158 | 662 | -- | ||
662 | 1021 | -- | ||
1021 | 516 | -- | ||
516 | -88 | -- | ||
-88 | 1398 | -- | ||
1398 | 2602 | -- | ||
2602 | -838 | -- | ||
-838 | -674 | -- | ||
-674 | 1344 | -- | ||
1344 | 1406 | -- | ||
1406 | 1478 | -- | ||
1478 | -1676 | -- | ||
-1676 | 484 | -- | ||
484 | 567 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中 | 向好则利空 | 10-20 |