历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 85.7 | 86.3 | ||
| 85.7 | 85.6 | 86 | ||
| 85.6 | 85.6 | 85.8 | ||
| 85.6 | 85.3 | 85.5 | ||
| 85.3 | 85.7 | 86 | ||
| 85.7 | 86.4 | 86.5 | ||
| 86.4 | 86.5 | 86.7 | ||
| 86.5 | 86.2 | 86.7 | ||
| 86.2 | 86.1 | 86.5 | ||
| 86.1 | 86.4 | 86.8 | ||
| 86.4 | 85.7 | 85.5 | ||
| 85.7 | 85 | 85.5 | ||
| 85 | 86.1 | 86.3 | ||
| 86.1 | 85.1 | 85.4 | ||
| 85.1 | 84.3 | 84 | ||
| 84.3 | 85.7 | 85.4 | ||
| 85.7 | 84.4 | 84.4 | ||
| 84.4 | 86.5 | 86 | ||
| 86.5 | 87.1 | 86.5 | ||
| 87.1 | 88.3 | 88.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |