历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 136 | -- | ||
| 136 | 137 | -- | ||
| 137 | 173 | -- | ||
| 173 | 173 | -- | ||
| 173 | 128 | -- | ||
| 128 | 169 | -- | ||
| 169 | 155 | -- | ||
| 155 | 176 | -- | ||
| 176 | 147 | -- | ||
| 147 | 233 | -- | ||
| 233 | 184 | -- | ||
| 184 | 253 | -- | ||
| 253 | 207 | -- | ||
| 207 | 204 | -- | ||
| 204 | 125 | -- | ||
| 125 | 185 | -- | ||
| 185 | 189 | -- | ||
| 189 | 236 | -- | ||
| 236 | 222 | -- | ||
| 222 | 220 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|