历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
-3.32 | 56.28 | -- | ||
56.28 | 10.68 | -- | ||
10.68 | 13.76 | -- | ||
13.76 | 53.71 | -- | ||
53.71 | 48.85 | -- | ||
48.85 | 20.78 | -- | ||
20.78 | 22.94 | -- | ||
22.94 | 15 | -- | ||
15 | 23.06 | -- | ||
23.06 | -10.91 | -- | ||
-10.91 | 11.36 | -- | ||
11.36 | -3.63 | -- | ||
-3.63 | 33.15 | -- | ||
33.15 | 21.89 | -- | ||
21.89 | 28.4 | -- | ||
28.4 | 51.56 | -- | ||
51.56 | 59.95 | -- | ||
59.95 | 14.03 | -- | ||
14.03 | -15.17 | -- | ||
-15.17 | 37.13 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|