历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
42.18 | 51.53 | -- | ||
51.53 | 25.8 | -- | ||
25.8 | 14.31 | -- | ||
14.31 | 67.43 | -- | ||
67.43 | 50.65 | -- | ||
50.65 | 64.3 | -- | ||
64.3 | 48.07 | -- | ||
48.07 | 43.41 | -- | ||
43.41 | 60.34 | -- | ||
60.34 | 26.55 | -- | ||
26.55 | 56.14 | -- | ||
56.14 | 38.89 | -- | ||
38.89 | 46.99 | -- | ||
46.99 | 23.46 | -- | ||
23.46 | 20.7 | -- | ||
20.7 | 63.75 | -- | ||
63.75 | 77.18 | -- | ||
77.18 | 47.11 | -- | ||
47.11 | 3.18 | -- | ||
3.18 | 75.41 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 平 | 0 |