历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 07:50 | 2024年11月 | 30334 | 24088 | 25781 |
2024-12-09, 07:50 | 2024年10月 | 24088 | 12717 | 22248 |
2024-11-11, 07:50 | 2024年09月 | 12717 | 30165 | -- |
2024-10-08, 07:50 | 2024年08月 | 30165 | 28029 | 24190 |
2024-09-09, 07:50 | 2024年07月 | 28029 | 17763 | 21168 |
2024-08-08, 07:50 | 2024年06月 | 17763 | 24062 | 23030 |
2024-07-08, 07:50 | 2024年05月 | 24062 | 25241 | 21255 |
2024-06-10, 07:50 | 2024年04月 | 25241 | 21106 | 20817 |
2024-05-10, 07:50 | 2024年03月 | 21106 | 13686 | 20664 |
2024-04-08, 07:50 | 1970年02月 | 13686 | 27275 | 19950 |
2024-03-08, 07:50 | 1970年01月 | 27275 | 18100 | 20744 |
2024-02-08, 07:50 | 2024年12月 | 18100 | 18854 | 19259 |
2024-01-12, 07:50 | 2024年11月 | 18854 | 26217 | 21455 |
2023-12-08, 07:50 | 2024年10月 | 26217 | 20109 | -- |
2023-11-09, 07:50 | 2024年09月 | 20109 | 16349 | 22697 |
2023-10-10, 07:50 | 2024年08月 | 16349 | 27669 | -- |
2023-09-08, 07:50 | 2024年07月 | 27669 | 23459 | 22011 |
2023-08-08, 07:50 | 2024年06月 | 23459 | 17027 | -- |
2023-07-10, 07:50 | 2024年05月 | 17027 | 18996 | 18678 |
2023-06-08, 07:50 | 2024年04月 | 18951 | 10090 | 13652 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|