日本2月新屋开工年率-ag亚洲游戏国际平台

全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
oecd
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本新屋开工年率-未季调
日本
最新值:-4.9%
预测值:-4.7%
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本国土交通省(mlit)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月30日 13:00
主指标数据释义:
新屋开工(housing starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。ag亚洲游戏国际平台官网分了季调后和未季调。
主指标关注原因:
是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-03-31, 13:00 2月 -4.9 -0.4 -4.7
2026-02-27, 13:00 1月 -0.4 -1.33 -1.6
2026-01-30, 13:00 12月 -1.33 -8.5 -4.1
2025-12-25, 13:00 11月 -8.5 3.16 0.4
2025-11-28, 13:00 10月 3.16 -7.27 -5.2
2025-10-31, 13:00 9月 -7.27 -9.8 -7.9
2025-09-30, 13:00 8月 -9.8 -9.72 -4.8
2025-08-29, 13:00 7月 -9.72 -15.59 -9.6
2025-07-31, 13:00 6月 -15.59 -34.41 -15.8
2025-06-30, 13:00 5月 -34.41 -26.63 -14.8
2025-05-30, 13:00 4月 -26.63 39.07 -18.3
2025-04-30, 13:00 3月 39.07 2.4 1
2025-03-31, 13:00 2月 2.4 -4.6 -1.4
2025-02-28, 13:00 1月 -4.6 -2.52 -2.6
2025-01-31, 13:00 12月 -2.52 -8.6 -3.9
2024-12-26, 13:00 11月 -8.6 -2.9 -0.4
2024-11-29, 13:00 10月 -2.9 -0.6 -2
2024-10-31, 13:00 9月 -0.6 -5.1 -4.1
2024-09-30, 13:00 8月 -5.1 -0.2 -3.6
2024-08-30, 13:00 7月 -0.2 -6.7 -1

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0
网站地图