历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
7567 | -3318 | -- | ||
-3318 | -9192 | -- | ||
-9192 | 7061 | -- | ||
7061 | -6408 | -- | ||
-6408 | 9224 | -- | ||
9224 | -7737 | -- | ||
-7737 | -9669 | -- | ||
-9669 | 17246 | -- | ||
17246 | -44579 | -- | ||
-44579 | -8896 | -- | ||
-8896 | -6130 | -- | ||
-6130 | 6967 | -- | ||
-3631 | 6967 | -- | ||
6967 | -580 | -- | ||
-580 | 7740 | -- | ||
7740 | 21001 | -- | ||
21001 | -2226 | -- | ||
-2226 | 16405 | -- | ||
16405 | 15429 | -- | ||
15429 | 18540 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-10 |