历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
-5012 | 1548 | -- | ||
1548 | -19522 | -- | ||
-19522 | 3826 | -- | ||
3826 | 10064 | -- | ||
10064 | 1761 | -- | ||
1761 | -3007 | -- | ||
-3007 | 11559 | -- | ||
11559 | -3086 | -- | ||
-3086 | -426 | -- | ||
-426 | 2779 | -- | ||
2779 | -4875 | -- | ||
-4875 | 13792 | -- | ||
7194 | 13792 | -- | ||
13792 | 2218 | -- | ||
2218 | -20149 | -- | ||
-20149 | 13839 | -- | ||
13839 | 4527 | -- | ||
4527 | -13985 | -- | ||
-13985 | 8594 | -- | ||
8594 | 15328 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-10 |