历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 13:00 | 2024年12月 | 49.9 | 49.4 | 49.6 |
2024-12-09, 13:00 | 2024年11月 | 49.4 | 47.5 | 47.3 |
2024-11-11, 13:00 | 2024年10月 | 47.5 | 47.8 | -- |
2024-10-08, 13:00 | 2024年09月 | 47.8 | 49 | 49.2 |
2024-09-09, 13:00 | 2024年08月 | 49 | 47.5 | 47.8 |
2024-08-08, 13:00 | 2024年07月 | 47.5 | 47 | 47.5 |
2024-07-08, 13:00 | 2024年06月 | 47 | 45.7 | 46.2 |
2024-06-10, 13:00 | 2024年05月 | 45.7 | 47.4 | 48.6 |
2024-05-10, 13:00 | 2024年04月 | 47.4 | 49.8 | 50.4 |
2024-04-08, 13:00 | 2024年03月 | 49.8 | 51.3 | 51.6 |
2024-03-08, 14:00 | 1970年02月 | 51.3 | 50.2 | 50.5 |
2024-02-08, 13:00 | 1970年01月 | 50.2 | 50.7 | 50.8 |
2024-01-12, 13:00 | 2024年12月 | 50.7 | 49.5 | 49.8 |
2023-12-08, 13:00 | 2024年11月 | 49.5 | 49.5 | 49.1 |
2023-11-09, 13:00 | 2024年10月 | 49.5 | 49.9 | 50 |
2023-10-10, 13:00 | 2024年09月 | 49.9 | 53.6 | 53.2 |
2023-09-08, 13:00 | 2024年08月 | 53.6 | 54.4 | 54.4 |
2023-08-08, 13:00 | 2024年07月 | 54.4 | 53.6 | 53.8 |
2023-07-10, 13:00 | 2024年06月 | 53.6 | 55 | 54.6 |
2023-06-08, 13:00 | 2024年05月 | 55 | 54.6 | 55.1 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 涨 | 0 |