历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 47.4 | 48.8 | 50 | ||
| 48.8 | 45.8 | 47 | ||
| 45.8 | 49.7 | 49.6 | ||
| 49.7 | 48.2 | 48.5 | ||
| 48.2 | 46.3 | 47.5 | ||
| 46.3 | 49 | 48 | ||
| 49 | 48.8 | 46.9 | ||
| 48.8 | 49.6 | 49.7 | ||
| 49.6 | 42.1 | 44 | ||
| 42.1 | 45.8 | 46.5 | ||
| 45.8 | 48.9 | 48.6 | ||
| 48.9 | 49.6 | 50.5 | ||
| 49.6 | 47.5 | 48 | ||
| 47.5 | 48.4 | -- | ||
| 48.4 | 48.5 | 48.3 | ||
| 48.5 | 49.9 | 49.4 | ||
| 49.9 | 49.9 | 49.8 | ||
| 49.9 | 49 | 48 | ||
| 49 | 43.5 | 43.5 | ||
| 43.5 | 43.9 | 43.8 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 | 0 |