历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 18.12 | 15.24 | 17 | ||
| 15.24 | 20.77 | 17 | ||
| 20.77 | 11.19 | 11 | ||
| 11.19 | 14.91 | 13.5 | ||
| 14.91 | 16.92 | 15 | ||
| 16.92 | 16.22 | 16 | ||
| 16.22 | 14.17 | 13.5 | ||
| 14.17 | 8.59 | 12 | ||
| 8.59 | 15.8 | 10.5 | ||
| 15.8 | 8.75 | 11 | ||
| 8.75 | 13.58 | 12 | ||
| 13.58 | 17.4 | 12 | ||
| 17.4 | 10.45 | 12 | ||
| 10.45 | 8.78 | 9.5 | ||
| 8.78 | 10.98 | 12 | ||
| 10.98 | 12.31 | 13 | ||
| 12.31 | 12.95 | 13 | ||
| 12.95 | 12.15 | 14 | ||
| 12.15 | 11.62 | 13 | ||
| 11.62 | 15.13 | 12.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
0 |