历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 40.76 | 46.01 | -- | ||
| 46.01 | 44.9 | 45 | ||
| 44.9 | 42.73 | 45 | ||
| 42.73 | 54.89 | 45 | ||
| 54.89 | 43.08 | 41 | ||
| 43.08 | 45.22 | 48 | ||
| 45.22 | 53.4 | 33.5 | ||
| 53.4 | 20.54 | 23.5 | ||
| 20.54 | -7.59 | 25 | ||
| -7.59 | 129.63 | -5 | ||
| 129.63 | 32.87 | 38 | ||
| 32.87 | 42.07 | 35.5 | ||
| 42.07 | 35.68 | -- | ||
| 35.68 | 24.74 | 26 | ||
| 24.74 | 34.35 | 32 | ||
| 34.35 | 25.41 | 28.5 | ||
| 25.41 | 28.61 | 28 | ||
| 28.61 | 27.86 | 28 | ||
| 27.86 | 26.53 | 24.5 | ||
| 26.53 | 12.12 | 12 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
0 |